Уставный капитал Общества составляет 887 802 560 рублей.
Структура акционерного капитала по категориям акций
| Категория (тип) акций | Обыкновенные |
| Общее количество размещённых акций | 887 802 560 штук |
| Номинальная стоимость 1 акции, руб. | 1 рубль |
| Общая номинальная стоимость | 887 802 560 рублей |
Данные о акциях Общества
| Категория (тип) акций | Обыкновенные |
| Номинальная стоимость каждой акции | 1 рубль |
| Количество акций | 887 802 560 шт. |
| Общий объём выпуска по номинальной стоимости | 887 802 560 рублей |
| Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены) | Находятся в обращении |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 887 702 560 руб. |
| Государственный регистрационный номер и дата выпуска | 1–01–65139–D, 20.10.2005 |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | ФСФР России |
| Объем выпуска по номинальной стоимости | 100 000 руб. |
| Государственный регистрационный номер и дата выпуска | 1-01-65139-D-001D; 12.10.2006 |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчёта об итогах выпуска ценных бумаг | ФСФР России |

